- Formuepleje.dk »
- Investering »
- Afkast
Afkast
Nogle af vores investeringsfonde har en målsætning om at slå et benchmark. Nedenfor kan du se hvilke:
Fond | Benchmark |
Formuepleje LimiTTellus | MSCI World All Countries Total Return Net i DKK |
Formuepleje Globale Aktier | MSCI World All Countries Total Return Net i DKK |
Formuepleje Forbrugsaktier | MSCI World All Countries Total Return Net i DKK |
Danske Aktier | OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte |
EM Virksomhedsobligationer | JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified DKK hedget i danske kroner |
Global High Yield | BofA Merrill Lynch Global High Yield Index (DKK) hedget i danske kroner |
Obligationer | 50% Nordea Constant Maturity Index 2y og 50 % Nordea Constant Maturity Index 3y |
Rusland | MSCI Russia 10/40 (DKK) |
PensionPlanner Stabil | 25% MSCI World DM TRN, 37,5% Nordea Constant Maturity Index 2y, 37,5% Nordea Constant Maturity Index 3y |
PensionPlanner Moderat | 40% MSCI World DM TRN, 30% Nordea Constant Maturity Index 2y, 30% Nordea Constant Maturity Index 3y |
PensionPlanner Balance | 60% MSCI World DM TRN, 20% Nordea Constant Maturity Index 2y, 20% Nordea Constant Maturity Index 3y |
PensionPlanner Vækst | 100% MSCI World Developed Markets TRN |
Alle 12 fonde er almindelige investeringsforeninger underlagt dansk lovgivning og den internationale standard, UCITS. Læs mere om fondene her.